Лазерная резка
Станок лазерной резки - Econom 500
Мощность лазера | 500 W |
Мах толщина резки углеродистой стали | 6 |
Мах толщина резки нержавеющей стали | 3 |
Страна производитель | Китай |
Цена:
по запросу
Станок лазерной резки - Optima 500
Мощность лазера | 500 W |
Мах толщина резки углеродистой стали | 6 |
Мах толщина резки нержавеющей стали | 3 |
Страна производитель | Китай |
Цена:
по запросу
Станок лазерной резки - Econom 750
Мощность лазера | 750 W |
Мах толщина резки углеродистой стали | 10 |
Мах толщина резки нержавеющей стали | 4 |
Страна производитель | Китай |
Цена:
по запросу
Станок лазерной резки - Optima 750
Мощность лазера | 750 W |
Мах толщина резки углеродистой стали | 10 |
Мах толщина резки нержавеющей стали | 4 |
Страна производитель | Китай |
Цена:
по запросу
Станок лазерной резки - Econom 1000
Мощность лазера | 1000 W |
Мах толщина резки углеродистой стали | 10 |
Мах толщина резки нержавеющей стали | 5 |
Страна производитель | Китай |
Цена:
по запросу
Станок лазерной резки - Optima 1000
Мощность лазера | 1000 W |
Мах толщина резки углеродистой стали | 10 |
Мах толщина резки нержавеющей стали | 5 |
Страна производитель | Китай |
Цена:
по запросу
Станок лазерной резки - Econom 1500
Мощность лазера | 1500 W |
Мах толщина резки углеродистой стали | 16 |
Мах толщина резки нержавеющей стали | 6 |
Страна производитель | Китай |
Цена:
по запросу
Станок лазерной резки - Optima 1500
Мощность лазера | 1500 W |
Мах толщина резки углеродистой стали | 16 |
Мах толщина резки нержавеющей стали | 6 |
Страна производитель | Китай |
Цена:
по запросу
Станок лазерной резки металла 1560A
Мощность лазера | 1500 W |
Страна производитель | Китай |
Цена:
по запросу
Станок лазерной резки - Optima 2000
Мощность лазера | 2000 W |
Мах толщина резки углеродистой стали | 16 |
Мах толщина резки нержавеющей стали | 8 |
Страна производитель | Китай |
Цена:
по запросу